FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ
| ALT KONU | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fizik Biliminin Önemi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Fiziğin Uygulama Alanları | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Bilim Araştırma Merkezleri | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MADDE VE ÖZELLİKLERİ
| ALT KONU | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madde ve Özkütle | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Dayanıklılık | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Yapışma ve Birbirini Tutma | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
HAREKET VE KUVVET
| ALT KONU | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hareket | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 |
| Kuvvet | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Newton'ın Hareket Yasaları | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| Sürtünme Kuvveti | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
ENERJİ
| ALT KONU | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İş, Güç ve Enerji | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Mekanik Enerji | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enerjinin Korunumu ve Dönüşümleri | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enerji Kaynakları | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISI VE SICAKLIK
| ALT KONU | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isı ve Sıcaklık | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Hâl Değişimi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Isı Denge | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Enerji İletim Yolları ve Hızı | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
| Genleşme | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
ELEKTROSTATİK
| ALT KONU | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik Yükleri | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 |
ELEKTRİK VE MANYETİZMA
| ALT KONU | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elektrik Devreleri | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 6 |
| Mıknatıs ve Manyetik Alan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Akım ve Manyetik Alan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ
| ALT KONU | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basınç | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| Kaldırma Kuvveti | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 |
DALGALAR
| ALT KONU | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalgalar | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 3 |
| Yay Dalgası | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Su Dalgası | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Ses Dalgası | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deprem Dalgası | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OPTİK
| ALT KONU | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aydınlanma | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Gölge | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Yansıma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Düzlem Ayna | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| Küresel Aynalar | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Kırılma | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Mercekler | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
| Prizmalar | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Renk | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Not: Tablodaki veriler 2018-2025 yılları arası TYT Fizik sınavlarında çıkmış soru sayılarını göstermektedir. Her konunun detaylı analizi için ilgili bölümü genişletebilirsiniz.
Ünite Bazında Soru Dağılımı (2018-2025)
Fizik Bilimine Giriş
2
Madde ve Özellikleri
6
Hareket ve Kuvvet
9
Enerji
1
Isı ve Sıcaklık
8
Elektrostatik
3
Elektrik ve Manyetizma
6
Basınç ve Kaldırma Kuvveti
5
Dalgalar
5
Optik
11
TOPLAM SORU
56